中科低碳新能源技术学院考核周报(第七周) | ||||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 公共教室卫生 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | ? | ? | 72.1 | 88.0? | 100 | 76.0? | 86 | 100% | 100 | 88.87? | 1 |
2 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | ? | ? | 71.3? | 79.4? | 100 | 80.0? | 86 | 100% | 100 | 88.10? | 2 |
3 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | ? | ? | 72.4? | 76.0? | 100 | 82.0? | 86 | 100% | 100 | 88.05? | 3 |
4 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | ? | ? | 72.5? | 80.0? | 100 | 77.5? | 86 | 100% | 100 | 88.00? | 4 |
5 | 装备2201 | 明光 | 16 | ? | ? | 71.2? | 81.8? | 100 | 75.7? | 86 | 100% | 100 | 87.81? | 5 |
6 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | ? | ? | 71.8? | 75.8? | 100 | 77.1? | 86 | 100% | 100 | 87.24? | 6 |
7 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | ? | ? | 71.1 | 83.0? | 100 | 78.0? | 86 | 100% | 91 | 87.01? | 7 |
8 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | ? | ? | 72.6? | 73.0? | 100 | 80.0? | 86 | 100% | 97 | 86.94? | 8 |
9 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | ? | 72.4? | 76.1? | 100 | 77.0? | 86 | 100% | 94 | 86.50? | 9 |
10 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | ? | 72.3? | 68.3? | 100 | 76.4? | 86 | 100% | 100 | 86.14? | 10 |
11 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | ? | ? | 72.8? | 67.7? | 100 | 75.7? | 86 | 100% | 100 | 86.03? | 11 |
12 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | ? | ? | 72.4? | 75.9? | 100 | 72.8? | 86 | 100% | 94 | 85.87? | 12 |
13 | 21中专 | 宋凯平 | 36 | 75 | ? | 72.7 | 73.0? | 100 | 76.1? | 86 | 100% | 100 | 85.35? | 13 |
14 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 68 | 72.2? | 75.4? | 100 | 78.6? | 86 | 100% | 100 | 85.03? | 14 |
15 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | ? | ? | 72.2? | 56.6? | 100 | 78.3? | 86 | 100% | 100 | 84.73? | 15 |
16 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | ? | ? | 71.6? | 55.9? | 100 | 75.8? | 86 | 100% | 100 | 84.19? | 16 |
17 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | ? | 71.5? | 75.6? | 100 | 79.0? | 86 | 100% | 61 | 81.87? | 17 |
18 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | ? | ? | 71.1? | 61.6? | 100 | 77.6? | 86 | 100% | 46 | 77.47? | 18 |
备注 | ||||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||||
4月10日 | 2023.4.10周一晚自习21化工晚自习上课。22中专1班晚自习上个课。22光伏1班陈浩龙晚自习旷课。22光伏3班马福光晚自习玩游戏。 | |||||||||||||
4月11日 | 22光伏4班,22氢能垃圾桶垃圾未倒,21核辐射黑板未擦.2023.4.11周二晚自习21氢能晚自习上课。22光伏1班陈浩龙晚自习旷课。22中专2班唐锦泽晚自习旷课。 | |||||||||||||
4月12日 | ? | |||||||||||||
4月13日 | 22装备黑板为擦,22中专2班垃圾桶垃圾未倒2023.4.13周四晚自习22光伏4班,22中专1班,22中专2班,21中专晚自习上课。22光伏1班敬铭戴耳机,常超山,白友权打游戏。22光伏2班张晶晶,陈文浩打游戏,齐凯翔戴耳机。22装备李靖,王瑞打游戏。22电力谢军红打游戏。21化工马学义旷晚自习。21核辐射晚自习未交手机,21电力未交手机 |
?