CC彩球网:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十四周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十四周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 71.6 | 86 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 88.40? | 1 |
2 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | ? | 70.6 | 82 | 100% | 73.3 | 86 | 100% | 100 | 87.41? | 2 |
3 | 装备2201 | 明光 | 16 | ? | 71.3 | 79 | 95% | 77.1 | 86 | 100% | 100 | 86.91? | 3 |
4 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 70.7 | 76 | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 86.81? | 4 |
5 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | ? | 72.1 | 73 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 86.49? | 5 |
6 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | ? | 71 | 83 | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 91 | 86.46? | 6 |
7 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | ? | 71.2 | 75 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 100 | 86.44? | 7 |
8 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | ? | 72 | 72 | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 86.43? | 8 |
9 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | ? | 71.9 | 74 | 95% | 77.1 | 86 | 100% | 100 | 86.29? | 9 |
10 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | ? | 71.5 | 70 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 100 | 85.77? | 10 |
11 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | ? | 70.9 | 76 | 90% | 77.1 | 86 | 100% | 97 | 85.29? | 11 |
12 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | ? | 72.2 | 72 | 100% | 78.2 | 86 | 100% | 88 | 85.20? | 12 |
13 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 60 | 70.5 | 85 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 84.65? | 13 |
14 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.4 | 73 | 90% | 75.7 | 86 | 100% | 94 | 84.44? | 14 |
15 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 71.1 | 67 | 90% | 78.6 | 86 | 100% | 97 | 84.24? | 15 |
16 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | ? | 70.4 | 57 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 83.96? | 16 |
17 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | ? | 70.3 | 66 | 90% | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 83.93? | 17 |
18 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | ? | 71.6 | 65 | 95% | 75 | 86 | 100% | 85 | 82.51? | 18 |
19 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | ? | 70.8 | 62 | 75% | 77.1 | 86 | 100% | 100 | 81.56? | 19 |
20 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | ? | 71.4 | 72 | 60% | 76.1 | 86 | 100% | 100 | 80.79? | 20 |
21 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | ? | 71.8 | 68 | 65% | 76.8 | 86 | 100% | 85 | 78.94? | 21 |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
11月27日 | 23光伏1班中午,下午环境未打扫干净 | ||||||||||||
11月28日 | 23光伏1班中午环境卫生未打扫干净,22化工窗台未擦 | ||||||||||||
11月29日 | 23光伏1班垃圾桶未倒,22电力黑板未擦 | ||||||||||||
12月1日 | 23光伏1班中午环境卫生未打扫干净 | ||||||||||||
填表人:??????????????????????????????????????? 辅导员:???????????????????????????????????????? 系书记:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十三周)[ 11-27 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十五周)[ 12-10 ]